体育资讯 - NG28
全部
最新
热门
推荐
足球赛事未列入,这里收的是篮球NBA常规赛刚结束的比赛,分差变化和末节犯规数能判断最后几分钟的对抗。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕—丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人—多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯—密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | 亚特兰大 / 国际米兰 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | NBA常规赛 | 费城76人 / 丹佛掘金 | 未开赛 |